Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens - Como resolver?

Rejeição

564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

 

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

Como saber se o item faz parte do somatório do Total dos Produtos e Serviços?

O campo indTot (ID: I17b) indica se o produto compõe ou não o somatório do Total:

  • 0 = Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e;
  • 1 = Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd).

 

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Produto de R$ 199,99 reais, mas no Grupo de Totais da NF-e, foi informado o valor de R$ 400,00 reais. Como o somatório correto é R$ 399,98 reais, pois os dois itens compõe o somatório Total dos Produtos e Serviços, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 564.

<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
...

</det>
<det nItem="2">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>PNEUS</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
...

</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>399.98</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>400.00</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>399.98</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

Veja regra de validação da Sefaz:

 

Como Resolver

Utilizando o mesmo exemplo dado, vamos realizar o cálculo, considerando os itens que possuem o campo indTot = '1':

vProd [Total] = vProd [item 1] + vProd [item 2]

vProd [Total] = 199.99 + 199.99

vProd [Total] = 399.98

 

O mesmo cálculo é válido para qualquer quantidade de itens que haja na NF-e / NFC-e. Feito o cálculo, corrija nos Totais da NF-e o campo correspondente ao somatório (vProd). Veja a informação corrigida no XML abaixo:

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>399.98</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>399.98</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>0.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>399.98</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

 

Agora,  basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

 

Referência

4,83 (6)
Avaliação do Artigo (6 Votos)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Artigos Relacionados RSS Feed