Quais são as Alíquotas Interna e Interestadual de cada Estado?
Nº do Artigo: 390 | Avaliação: 4,3/5 de 27 votos | Última atualização: 17/03/2016 11:36:01
Problema
Quais as alíquotas de ICMS Estadual e Interestadual?
Solução/Procedimento
Na tabela abaixo estão todas as alíquotas de ICMS Estaduais e Interestaduais. Para usá-la, selecione o Estado de Origem (onde se inicia a operação) e o Estado de Destino (onde se conclui a operação).
Estado de Origem: | Estado de Destino: |
Alíquota do ICMS | DESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MT | MS | MG | PA | PB | PR | PE | PI | RN | RS | RJ | RO | RR | SC | SP | SE | TO | EX | |
AC | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
AL | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
AM | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
AP | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
BA | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
CE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
DF | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
ES | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
GO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
MA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
MT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
MS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
MG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
PA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
PB | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
PR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
PE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
PI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
RN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
RS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 18 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
RJ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 19 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
RO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
RR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | |
SC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 17 | 12 | 7 | 7 | 4 | |
SP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 18 | 7 | 7 | 4 | |
SE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 4 | |
TO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 4 | |
EX | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nessa tabela são apresentadas apenas as alíquotas comuns e não considera as particularidades de cada Estado. Consulte a legislação do se Estado para saber todas as alíquotas, de acordo o produto comercializado e a finalidade da operação.
Alíquotas atualizadas até 31/01/2016
Referência
Anexos
Não há anexos para este artigo.
O que é uma Nota Fiscal Avulsa de Emissão Eletrônica - NFA-e?
Visualizado 153442 vezes desde 13/10/2015
Rejeição 201: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite - Como resolver?
Visualizado 17638 vezes desde 05/06/2015
Rejeição 271: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente - Como resolver?
Visualizado 25184 vezes desde 25/11/2015
Rejeição 279: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega - Como resolver?
Visualizado 9091 vezes desde 01/12/2015
A guarda legal de NF-es também se aplica as que foram Denegadas?
Visualizado 3749 vezes desde 02/03/2016
Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF - Como resolver?
Visualizado 124072 vezes desde 30/10/2015
Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet - Como resolver?
Visualizado 112191 vezes desde 22/03/2019
Rejeição 791: NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação da IE do destinatário - Como resolver?
Visualizado 22019 vezes desde 17/09/2015
Rejeição 898: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização - Como resolver?
Visualizado 20528 vezes desde 05/06/2018
Rejeição 377: Grupo de Combustível para CFOP diferente dos permitidos - Como resolver?
Visualizado 5186 vezes desde 31/07/2015
Materiais
Comentários
Não há comentários para este artigo. Seja o primeiro a postar um comentário.