Rejeição 365: Total de outras retenções difere do somatório dos itens - Como resolver?

Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e valor Total de Outras Retenções (Campo: id - W22c - Grupo W01), estiver divergente da somatória dos valores de outras retenções dos itens sujeitos ao ISSQN (Campo: id - U08 - Grupo U), será retornado a rejeição 365 - Total de outras retenções difere do somatório dos itens.

 

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções.

 

Regra de Validação da Sefaz

 

Exemplo

Foi emitido uma NF-e com dois itens, e para cada item foi informado o valor de R$ 2,00, no campo de outras retenções. Mas no campo total de outras retenções, foi informado o valor de R$ 3,99. Nessa situação a NF-e foi rejeitado pelo motivo 365

Trecho do XML:

<det nItem="1">
[...]
	<imposto>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
		<ISSQN>
			<vBC>1631.34</vBC>
			<vAliq>5.0000</vAliq>
			<vISSQN>81.57</vISSQN>
			<cMunFG>5300108</cMunFG>
			<cListServ>10.04</cListServ>
			<!-- Valor de Outras Retenções por Item -->
			<vOutro>2.00</vOutro>
			<indISS>2</indISS>
			<cServico>7490104</cServico>
			<cMun>5300108</cMun>
			<indIncentivo>2</indIncentivo>
		</ISSQN>
		[...]
	</imposto>
	[...]
</det>

<det nItem="2">
[...]
	<imposto>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
		<ISSQN>
			<vBC>1631.34</vBC>
			<vAliq>5.0000</vAliq>
			<vISSQN>81.57</vISSQN>
			<cMunFG>5300108</cMunFG>
			<cListServ>10.04</cListServ>
			<!-- Valor de Outras Retenções por Item -->
			<vOutro>2.00</vOutro>
			<indISS>2</indISS>
			<cServico>7490104</cServico>
			<cMun>5300108</cMun>
			<indIncentivo>2</indIncentivo>
		</ISSQN>
		[...]
	</imposto>
	[...]
</det>

<total>
	<ICMSTot>
	[...]
	</ICMSTot>
	<ISSQNtot>
		<vServ>1631.34</vServ>
		<vBC>1631.34</vBC>
		<vISS>81.57</vISS>
		<dCompet>2019-11-13</dCompet>
		<!-- Valor Total de Outras Retenções -->
		<vOutro>3.99</vOutro>
	</ISSQNtot>
</total>

 

Como resolver?

Deve-se corrigir o valor da totalização de outras retenções (campo: id - W22c). 

Exemplo do cálculo:
vOutro [Total] = vOutro [item 1] + vOutro [item 2]
vOutro [Total] = 2.00 + 2.00
vOutro [Total] = 4.00

Abaixo exemplo de XML com a correção:

 

<det nItem="1">
[...]
	<imposto>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
		<ISSQN>
			<vBC>1631.34</vBC>
			<vAliq>5.0000</vAliq>
			<vISSQN>81.57</vISSQN>
			<cMunFG>5300108</cMunFG>
			<cListServ>10.04</cListServ>
			<!-- Valor de Outras Retenções por Item -->
			<vOutro>2.00</vOutro>
			<indISS>2</indISS>
			<cServico>7490104</cServico>
			<cMun>5300108</cMun>
			<indIncentivo>2</indIncentivo>
		</ISSQN>
		[...]
	</imposto>
	[...]
</det>

<det nItem="2">
[...]
	<imposto>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
		<ISSQN>
			<vBC>1631.34</vBC>
			<vAliq>5.0000</vAliq>
			<vISSQN>81.57</vISSQN>
			<cMunFG>5300108</cMunFG>
			<cListServ>10.04</cListServ>
			<!-- Valor de Outras Retenções por Item -->
			<vOutro>2.00</vOutro>
			<indISS>2</indISS>
			<cServico>7490104</cServico>
			<cMun>5300108</cMun>
			<indIncentivo>2</indIncentivo>
		</ISSQN>
		[...]
	</imposto>
	[...]
</det>

<total>
	<ICMSTot>
	[...]
	</ICMSTot>
	<ISSQNtot>
		<vServ>1631.34</vServ>
		<vBC>1631.34</vBC>
		<vISS>81.57</vISS>
		<dCompet>2019-11-13</dCompet>
		<!-- Valor Total de Outras Retenções -->
		<vOutro>4.00</vOutro>
	</ISSQNtot>
</total>

 

Referências

0 (0)
Avaliação do Artigo (Nenhum voto)
Avaliar esse artigo
Anexos
Não há anexos para este artigo.
Artigos Relacionados RSS Feed